By account size
$200K prop firm accounts
Every $200K challenge we've checked, cheapest first. Limits are shown in dollars for this size so you can compare the room you really get.
- Plans
- 99
- Cheapest one-time
- $198
| Firm & plan | Type | Price | Target | Max loss | Split |
|---|---|---|---|---|---|
| NYS Markets · Flash | 1-step | $198+ $409 activation | $12,000 | $8,000 | 100% |
| Traders Launch · Futures Premium (80% split) | 1-step | $299 | $4,000 | $2,000 | 80% |
| Blue Guardian · 2 Step Nano | 2-step | $460 | $16,000 → $10,000 | $20,000 | 100% |
| RZR Funded · Endurance (3-Step) | 3-step | $499 | $12,000 → $12,000 → $12,000 | $16,000 | 95% |
| Earn2Trade · Gauntlet Mini | 1-step | $550 /mo+ $139 activation | $11,000 | $6,000 | 80% |
| Blue Guardian · 1 Step Nano | 1-step | $585 | $20,000 | $12,000 | 100% |
| Equity Edge · Instant | Instant | $605 | None | $10,000 | 90% |
| E8 Markets · E8 One (4% drawdown, 80% payout) | 1-step | $650 | $12,000 | $8,000 | 80% |
| Breakout · 1-Step Turbo | 1-step | $660 | $18,000 | $6,000 | 90% |
| Kraken Prop · Advanced | 1-step | $660 | $18,000 | $6,000 | 90% |
| Nordic Funder · FX & CFDs Three-Step | 3-step | $700 | $10,000 → $10,000 → $10,000 | $10,000 | 90% |
| Blue Guardian · 1 Step Standard | 1-step | $736 | $18,000 | $12,000 | 90% |
| Orion Funded · Orion Select (3-Step) | 3-step | $739 | $10,000 → $10,000 → $10,000 | $10,000 | 90% |
| Lark Funding · 3-Step | 3-step | $750 | $10,000 → $8,000 → $6,000 | $10,000 | 90% |
| BEM Funding · BEM One Only | 1-step | $750 | $12,000 | $12,000 | 80% |
| BEM Funding · BEM One | 1-step | $790 | $18,000 | $12,000 | 80% |
| FundedNext · Stellar Lite | 2-step | $799 | $16,000 → $8,000 | $16,000 | 95% |
| FXIFY · Three Phase | 3-step | $799 | $10,000 → $10,000 → $10,000 | $10,000 | 90% |
| Hypernova · Tight Risk | 1-step | $800 | $18,000 | $6,000 | 80% |
| E8 Markets · E8 One (4% drawdown, 100% payout) | 1-step | $806 | $12,000 | $8,000 | 100% |
| E8 Perpetuals · E8 One Perpetual | 1-step | $806 | $12,000 | $8,000 | 100% |
| Atlas Funded · 2-Step | 2-step | $816 | $16,000 → $10,000 | $20,000 | 90% |
| Atlas Funded · 1-Step | 1-step | $867 | $20,000 | $14,000 | 90% |
| FundingPips · FundingPips Zero (instant) | Instant | $888 | None | $10,000 | 95% |
| FundedHive · Classic 2-Step (NewBee) | 2-step | $899 | $16,000 → $12,000 | $20,000 | 70% |
| Propr · Turbo 1-Step | 1-step | $899 | $18,000 | $6,000 | 80% |
| NYS Markets · One Trade | 1-step | $918 | $20,000 | $12,000 | 100% |
| SizeProp · Degen | 1-step | $921 | $16,000 | $6,000 | 95% |
| Blue Guardian · 2 Step Standard | 2-step | $930 | $16,000 → $8,000 | $16,000 | 90% |
| NYS Markets · Instant | Instant | $938 | None | $10,000 | 100% |
| E8 Markets · E8 Pro (6% drawdown, 80% payout) | 1-step | $949 | $12,000 | $12,000 | 80% |
| Atlas Funded · Access | 1-step | $5+ $945 after passing | $6,000 | $20,000 | 90% |
| Blue Guardian · Instant Standard | Instant | $954 | None | $12,000 | 90% |
| Atlas Funded · Instant Funded | Instant | $969 | None | $10,000 | 90% |
| HyroTrader · Two-Step | 2-step | $969 | $20,000 → $10,000 | $20,000 | 90% |
| Atmos Funded · 2-Step Standard | 2-step | $989 | $20,000 → $10,000 | $20,000 | 90% |
| TTT Markets · 2-Step Challenge | 2-step | $999 | $16,000 → $10,000 | $16,000 | 80% |
| Funded Trading Plus · 1-Step Express | 1-step | $999 | $20,000 | $12,000 | 90% |
| RZR Funded · Express (1-Step) | 1-step | $999 | $20,000 | $12,000 | 95% |
| QT Funded · QT TWO (2-Step) | 2-step | $1,000 | $16,000 → $10,000 | $16,000 | 80% |
| Nordic Funder · FX & CFDs Two-Step | 2-step | $1,000 | $20,000 → $10,000 | $16,000 | 90% |
| FundingRock · Pay After You Pass | 1-step | $5+ $999 after passing | $6,000 | $16,000 | 95% |
| Atmos Funded · Nova (1-Step) | 1-step | $5+ $1,029 after passing | $10,000 | $16,000 | 90% |
| FXIFY · One Phase | 1-step | $1,049 | $20,000 | $12,000 | 90% |
| Hola Prime · 1-Step Prime | 1-step | $1,049 | $20,000 | $12,000 | 95% |
| BrightFunded · 2-Step Bright | 2-step | €947 | $16,000 → $10,000 | $16,000 | 100% |
| Hola Prime · 2-Step Prime | 2-step | $1,079 | $16,000 → $10,000 | $20,000 | 95% |
| E8 Futures · E8 Zero Max | 1-step | $1,088 | $13,500 | $6,000 | 100% |
| Breakout · 1-Step Pro | 1-step | $1,090 | $24,000 | $10,000 | 90% |
| Kraken Prop · Intermediate | 1-step | $1,090 | $24,000 | $10,000 | 90% |
| Funded Trader Markets · 1-Step Nitro | 1-step | $1,096 | $20,000 | $12,000 | 90% |
| Fintokei · SwiftTrader (1-Step) | 1-step | $1,099 | $12,000 | $6,000 | 90% |
| FundedNext · Stellar 2-Step | 2-step | $1,100 | $16,000 → $10,000 | $20,000 | 95% |
| FundedNext · Stellar 1-Step | 1-step | $1,100 | $20,000 | $12,000 | 95% |
| Trade The Pool · Day Trade MAX | 1-step | $1,100 | $12,000 | $6,000 | 70% |
| FundingRock · Instant | Instant | $1,100 | None | $16,000 | 95% |
| Orion Funded · Orion Nova (1-Step, Pay After You Pass) | 1-step | $1,106 | $8,000 | $16,000 | 90% |
| BrightFunded · 1-Step Challenge | 1-step | €997 | $20,000 | $12,000 | 100% |
| BrightFunded · 2-Step Classic | 2-step | €997 | $20,000 → $10,000 | $20,000 | 100% |
| FTMO · FTMO Challenge (1-Step) | 1-step | €999 | $20,000 | $20,000 | 90% |
| Equity Edge · Flagship 2-Step | 2-step | $1,125 | $16,000 → $10,000 | $20,000 | 90% |
| E8 Markets · E8 Pro (6% drawdown, 100% payout) | 1-step | $1,138 | $12,000 | $12,000 | 100% |
| E8 Perpetuals · E8 Pro Perpetual | 1-step | $1,138 | $12,000 | $12,000 | 100% |
| Orion Funded · Orion Standard (2-Step) | 2-step | $1,149 | $12,000 → $12,000 | $12,000 | 90% |
| RZR Funded · Enhanced (2-Step) | 2-step | $1,169 | $20,000 → $10,000 | $20,000 | 95% |
| Hola Prime · 2-Step Pro | 2-step | $1,199 | $16,000 → $10,000 | $20,000 | 95% |
| FTMO · FTMO Challenge (2-Step) | 2-step | €1,080 | $20,000 → $10,000 | $20,000 | 90% |
| FTUK · Flex Challenge (1-Step, pay after you pass) | 1-step | $9+ $1,200 after passing | $8,000 | $12,000 | 90% |
| Fintokei · ProTrader (2-Step) | 2-step | $1,249 | $16,000 → $12,000 | $20,000 | 80% |
| TTT Markets · 1-Step Challenge | 1-step | $1,249 | $20,000 | $16,000 | 80% |
| Atlas Funded · Instant Zero | Instant | $1,297 | None | $8,000 | 90% |
| HyroTrader · One-Step | 1-step | $1,299 | $20,000 | $12,000 | 90% |
| HumbProp · 2-Step Pay As You Progress | 2-step | $449+ $871 after passing | $16,000 → $10,000 | $12,000 | 60% |
| Hash Hedge · Two-stage Challenge | 2-step | $1,393 | $10,000 → $12,000 | $20,000 | 90% |
| NYS Markets · 2-Step Classic | 2-step | $1,398 | $16,000 → $10,000 | $20,000 | 100% |
| Upscale · Basic (2-stage) | 2-step | $1,399 | $10,000 → $16,000 | $20,000 | 90% |
| PropFunded · 2-Step Evaluation | 2-step | $1,399 | $14,000 → $14,000 | $20,000 | 80% |
| Propr · Pro 1-Step | 1-step | $1,399 | $24,000 | $10,000 | 80% |
| Sure Leverage Funding · 2 Step Evaluation (Premium) | 2-step | $1,421 | $16,000 → $10,000 | $16,000 | 80% |
| Sure Leverage Funding · 1 Step Evaluation | 1-step | $1,424 | $20,000 | $20,000 | 90% |
| Sure Leverage Funding · Buy Now, Pay Later | 1-step | $10+ $1,415 after passing | $12,000 | $16,000 | 80% |
| Trade The Pool · Day Trade FLEX | 1-step | $1,475 | $12,000 | $8,000 | 70% |
| Fintokei · ProTrader Swing (2-Step) | 2-step | $1,499 | $16,000 → $12,000 | $20,000 | 80% |
| Upscale · Accelerated (1-stage) | 1-step | $1,499 | $20,000 | $12,000 | 90% |
| Propr · Classic 2-Step | 2-step | $1,499 | $20,000 | $16,000 | 80% |
| Lark Funding · 1-Step | 1-step | $1,500 | $20,000 | $14,000 | 80% |
| PropFunded · 1-Step Evaluation | 1-step | $1,599 | $20,000 | $12,000 | 80% |
| Nordic Funder · FX & CFDs One-Step | 1-step | $1,700 | $20,000 | $12,000 | 90% |
| Funded Trader Markets · 2-Step Plus | 2-step | $1,873 | $16,000 → $10,000 | $20,000 | 90% |
| Hypernova · Low Risk | 1-step | $1,950 | $20,000 | $12,000 | 80% |
| Moneta Funded · 1-Step Challenge | 1-step | $1,998 | $20,000 | $10,000 | 88% |
| Propr · Classic 1-Step | 1-step | $1,998 | $20,000 | $12,000 | 80% |
| Sure Leverage Funding · Instant Funding Static | Instant | $2,127 | None | $16,000 | 80% |
| Ment Funding · Forex 1-Step Evaluation | 1-step | $2,145 | $20,000 | $12,000 | 90% |
| FundedHive · PayFromProfits 2-Step | 2-step | $199+ $1,999 after passing | $16,000 → $12,000 | $20,000 | 80% |
| FTUK · Instant Funding | Instant | $2,220 | None | $12,000 | 90% |
| FundedHive · PayFromProfits 1-Step | 1-step | $399+ $1,999 after passing | $20,000 | $20,000 | 80% |
| HumbProp · Instant Funding | Instant | $2,469 | None | $12,000 | 70% |
| Sure Leverage Funding · Instant Funding Zero | Instant | $2,849 | None | $8,000 | 70% |
List prices before code SCOUT, tax and payment fees. Monthly plans bill until you pass. Markets: Forex, Futures, Crypto, Perps.